KPL.L109-GL100-ZAPF.25
50X2
88,0X95,5X6,0
Z35 IN 1315 302 156(1)
ENTHALT.IN 1310 304 107(1)
ENTHALT.IN 1310 304 107(1)
85,0X150,0X30,5
85X4
A=2,2 IN 2050 309 090 C45E WW.F500 ZFN410
A=2,15 IN 2050 309 090(2)
A=2,10 IN 2050 309 090(2)
A=2,05 IN 2050 309 090(2)
A=2,00 IN 2050 309 090(2)
A=1,95 IN 2050 309 090(2)
A=1,90 IN 2050 309 090(2)
A=1,85 IN 2050 309 090(2)
A=1,80 IN 2050 309 090(2)
A=1,75 IN 2050 309 090(2)
A=1,70 IN 2050 309 090(2)
A=1,65 IN 2050 309 090(2)
A=1,60 IN 2050 309 090(2)
A=1,55 IN 2050 309 090(2)
A=1,50 IN 2050 309 090(2)
A=1,45 IN 2050 309 090(2)
A=1,40 IN 2050 309 090(2)
A=1,35 IN 2050 309 090(2)
A=1,30 IN 2050 309 090(2)
A=1,25 IN 2050 309 090(2)
А=1,2 IN 2050 309 090 С45Е WW.F500 ZFN410
А=1,15 IN 2050 309 090(2)
А=1,10 IN 2050 309 090(2)
A=1,05 IN 2050 309 090(2)
А=1,0 IN 2050 309 090 С45Е WW.F500 ZFN410
А=0,95 IN 2050 309 090(2)
А=0,90 IN 2050 309 090(2)
55X75X8/9,2 FA.CFW
M10X35
M10X60