KPLL109 GL100 ZAPE25
50X2
77,0X95,5X6,0
ENTHALT.IN 1316 302 026(1)
ENTHALT.IN 1310 304 107(1)
ENTHALT.IN 1310 304 107(1)
85,0X150,0X30,5
85X4
H= 0,90- 2,40(ABSTUFUNG:0,05MM)
A=2,2 IN 2050 309 090 C45E WW.F500 ZFN410
A=2,15 IN 2050 309 090(2)
A=2,10 IN 2050 309 090(2)
A=2,05 IN 2050 309 090(2)
A=2,00 IN 2050 309 090(2)
A=l,95 IN 2050 309 090(2)
A=l,90 IN 2050 309 090(2)
A=l,85 IN 2050 309 090(2)
A=l,80 IN 2050 309 090(2)
A=l,75 IN 2050 309 090(2)
A=l,70 IN 2050 309 090(2)
A=l,65 IN 2050 309 090(2)
A=l,60 IN 2050 309 090(2)
A=l,55 IN 2050 309 090(2)
A=l,50 IN 2050 309 090(2)
A=l,45 IN 2050 309 090(2)
A=l,40 IN 2050 309 090(2)
A=l,35 IN 2050 309 090(2)
A=l,30 IN 2050 309 090(2)
A=l,25 IN 2050 309 090(2)
A=l,2 IN 2050 309 090 С45Е WW.F500 ZFN410
A=l,15 IN 2050 309 090(2)
A=l,10 IN 2050 309 090(2)
A=l,05 IN 2050 309 090(2)
А=1,0 IN 2050 309 090 С45Е WW.F500 ZFN410
А=0,95 IN 2050 309 090(2)
А=0,90 IN 2050 309 090(2)
h=2,25
h=2,30
h=2,35
h=2,40
55,0X75,0X8,0/9,4
M10X35
M10X60