KPL.L109*GL100*ZAPF.25
50X2
77,0X95,5X6,0
Z35 IN 1315 302 156(1)
ZF BK144
ZF BK144
ZF BK150
ZF-BK144
85,0X150,0X30,5
85X4
H= 0,90- 2,40(ABSTUFUNG:0,05MM)
A=2,2 IN 2050 309 090 C45E WW.F500 ZFN410
A=2,15 IN 2050 309 090(2)
A=2,10 IN 2050 309 090(2)
A=2,05 IN 2050 309 090(2)
A=2,00 IN 2050 309 090(2)
A=1,95 IN 2050 309 090(2)
A=1,90 IN 2050 309 090(2)
A=1,85 IN 2050 309 090(2)
A=1,80 IN 2050 309 090(2)
A=1,75 IN 2050 309 090(2)
A=1,70 IN 2050 309 090(2)
A=1,65 IN 2050 309 090(2)
A=1,60 IN 2050 309 090(2)
A=1,55 IN 2050 309 090(2)
A=1,50 IN 2050 309 090(2)
A=1,45 IN 2050 309 090(2)
A=1,40 IN 2050 309 090(2)
A=1,35 IN 2050 309 090(2)
A=1,30 IN 2050 309 090(2)
A=1,25 IN 2050 309 090(2)
A=1,2 IN 2050 309 090 C45E WW.F500 ZFN410
A=1,15 IN 2050 309 090(2)
A=1,10 IN 2050 309 090(2)
A=1,05 IN 2050 309 090(2)
A=1,0 IN 2050 309 090 C45E WW.F500 ZFN410
A=0,95 IN 2050 309 090(2)
A=0,90 IN 2050 309 090(2)
h=2,25
h=2,30
h=2,35
h=2,40
55,0X75,0X8,0/9,4
M10X35
M10X60