, Масса: 4,0
, Масса: 1.0
Труба 80x40x3,0 Ст 09Г2, Масса: 12,7
Лист 1,2 Ст 08кп, Масса: 0,56
Труба 40x28x1,5 Ст 10, Масса: 1,49
Труба 40x28x1,4 Ст 20, Масса: 1,029
Труба 40x28x1,5 Ст 10, Масса: 0,83
Лист 1,2 Ст08кп, Масса: 0,52
Труба 60x40x3,0 Ст 10, Масса: 3,15
Труба 40x40x1,5 Ст 10, Масса: 0,98
Труба 40x40x1,5 Ст 10, Масса: 9,26
Труба 40x40x1,5 Ст 10, Масса: 9,26
Труба 40x40x1,5 Ст 10, Масса: 2,12
, Масса: 0,24
Труба 40x40x1,5 Ст 20, Масса: 1,28
, Масса: 0,24
Труба 28x25x1,5 Ст 10, Масса: 2,99
Лист 2,0 Ст 08кп, Масса: 0,01
Труба 40x40x1,4 Ст 20, Масса: 0,6
Труба 40x40x1,5 Ст 10, Масса: 0,18
Круг 30 Ст20, Масса: 0,03