, Масса: 0.24
Труба 40x28x1,4 Ст 20, Масса: 0,348
Труба40х28х1,5Ст10, Масса: 0,52
, Масса: 4,0
Труба 40x28x1,4 Ст 20, Масса: 1,451
Труба 40x28x1,4 Ст 20, Масса: 1,568
Труба 40x28x1,4 Ст 20, Масса: 0,03
Лист 3,9 Ст 20пс, Масса: 0,23
Труба 40x28x1,5 Ст 10, Масса: 1,11
Труба 40x40x1,5 Ст 10, Масса: 0,98
Труба 40x40x1,5 Ст 10, Масса: 4,74
Труба 40x40x1,5 Ст 10, Масса: 9,26
Труба 40x40x1,5 Ст 10, Масса: 6,82
Труба 40x28x1,4 Ст 20, Масса: 0,6
Труба 28x25x1,5 Ст 10, Масса: 4,43
, Масса: 0,24
Труба 40x28x1,4 Ст 20, Масса: 0,6
Лист 2,0 Ст 08кп, Масса: 0,01
Труба 40x40x1,4 Ст 20, Масса: 1,03
Лист 2,0 Ст 08кп, Масса: 0,2
Труба 28x25x1,5 Ст 10, Масса: 1,01
Труба 28x25x1,5 Ст 10, Масса: 0,85
Труба40х40х1,5Ст10, Масса: 0.39